452.80Dec 16, 2025 EOD
| Deep Industries Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 543288 | NSE Symbol: | DEEPINDS | P/E(TTM): | 17.34 |
| ISIN Demat: | INE0FHS01024 | Div & Yield%: | 0.67 | EPS(TTM): | 26.12 |
| Book Value(₹): | 226.34 | Market Cap(₹Cr.): | 2,897.92 | Face Value(₹): | 5.00 |
| Deep Industries Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
| BSE Code: | 543288 | |
| NSE Symbol: | DEEPINDS | |
| P/E(TTM): | 17.34 | |
| ISIN Demat: | INE0FHS01024 | |
| Div & Yield%: | 0.67 | |
| EPS(TTM): | 26.12 | |
| Book Value(₹): | 226.34 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 2,897.92 | |
| Face Value(₹): | 5.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
452.80Dec 16, 2025 EOD |
453.25Dec 16, 2025 EOD |
| Today's Change(₹) |
5.95 (1.33 %) |
5.90 (1.32 %) |
| Open(₹) |
446.85
|
438.00
|
| Prev Close(₹) |
446.85
|
447.35
|
| Volume |
6205
|
139249
|
| Today's Range(₹) |
459.80 - 442.85
|
459.70 - 438.00
|
| 52-Week Range(₹) |
624.50 - 442.85
|
624.40 - 381.00
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
| Sell(Size) |
0.0(x 0)
|
0.0(x 0)
|